昆士蘭州 (QLD) |
地點 | 高度 | 使用日 | 價格 | 接送 |
凱恩斯 | ||||
15,000ft | 平日 | $334 | 市區免費接送 | |
週末 | $334 |
美神海灘 | 8,000ft | 每日 | $269 | 提供凱恩斯免費接送 |
15,000ft | 平日 | $343 | ||
週末 | $343 |
艾爾利海灘 | 8,500ft | 每日 | $269 | 提供從 BIG4 Adventure Whitsunday Resort 出發之接駁服務。 |
15,000ft | 平日 | $325 | ||
週末 | $325 |
努沙 | 10,000ft | 每日 | $269 | 週一至週五提供指定地點免費接送 |
15,000ft | 平日 | $325 | ||
週末 | $343 |
新南威爾斯州 (NSW) |
地點 | 高度 | 使用日 | 價格 | 接送 |
臥龍崗 | 15,000ft | 平日 | $371 | 每天 07:00 AM - Ultimate Travel 提供接送 |
週末 | $390 |
紐加索 | 15,000ft | 平日 | $352 | 每天 06:45 AM - Ultimate Travel 提供接送 |
週末 | $371 |
拜倫灣 | 15,000ft | 平日 | $362 |
|
週末 | $380 |
維多利亞州 (VIC) |
地點 | 高度 | 使用日 | 價格 | 接送 |
大洋路 | 8,000ft | 每天 | $269 | 每天 07:30 AM - 334 City Road, Melbourne (opposite McDonald's)提供接送 |
15,000ft | 平日 | $352 | ||
週末&公共假期 | $371 |
雅拉河谷 | 15,000ft | 週五 | $334 | |
週末 | $352 |
聖柯達海灘 | 15,000ft | 平日 | $455 | |
週末 | $473 |
西澳大利亞州 (WA) |
地點 | 高度 | 使用日 | 價格 | 接送 |
羅金厄姆 | 15,000ft | 平日 | $380 | 每週六及週日 07:00 AM Tourist Bus Stop outside Perth Train Station 提供接送 |
週末 | $399 |